| Налоги заработной платы | 142 000 | 
| Интернет для бухгалтерии | 3 600 | 
| Обслуживание 1С | 30 000 | 
| Содержание банковского счета | 30 000 | 
| Фонд заработной платы | 744 000 | 
| Ремонт дорог общего пользования | 500 000 | 
| ГСМ председателю | 10 000 | 
| Текущий ремонт электролиний | 500 000 | 
| Текущий ремонт водопровода | 300 000 | 
| Весенний запуск водоснабжения | 50 000 | 
| Вывоз мусора в летний период | 50 000 | 
| Покос травы | 50 000 | 
| Канцелярские товары | 6 000 | 
| Антипаводковые мероприятия | 100 000 | 
| Чистка дорог в зимний период | 200 000 | 
| Оплата работы ревизионной комиссии | 8 000 | 
| Грейдеровка дорог | 15 000 | 
| Оплата электроэнергии | 30 000 | 
| Земельный налог | 200 000 | 
| Непредвиденные расходы | 100 000 | 
| Оплата связи | 12 000 | 
| Членство в союзе садоводов | 56 000 | 
| Пожарная и трудовая безопасность | 7 000 | 
| Организация контейнерной площадки для сбора мусора | 50 000 | 
| Ремонт ограждения границ общества | 50 000 | 
| Юридические услуги | 30 000 | 
| Итого: | 3 093 608 | 
