| Расход | тип расхода | сумма, руб |
| Налоги заработной платы | членские | 142 008 |
| Интернет для бухгалтерии | членские | 3 600 |
| Обслуживание 1С | членские | 30 000 |
| Содержание банковского счета | членские | 30 000 |
| Фонд заработной платы | членские | 744 000 |
| Ремонт дорог общего пользования | членские | 500 000 |
| ГСМ председателю | членские | 10 000 |
| Текущий ремонт электролиний | членские | 500 000 |
| Текущий ремонт водопровода | членские | 300 000 |
| | членские | |
| Вывоз мусора в летний период | членские | 100 000 |
| Покос травы | членские | 50 000 |
| Канцелярские товары | членские | 6 000 |
| Антипаводковые мероприятия | членские | 100 000 |
| Чистка дорог в зимний период | членские | 200 000 |
| Оплата работы ревизионной комиссии | членские | 8 000 |
| | членские | |
| Оплата электроэнергии | членские | 100 000 |
| членские | ||
| Непредвиденные расходы | членские | 100 000 |
| Оплата связи | членские | 12 000 |
| членские | ||
| членские | ||
| членские | ||
| Ремонт ограждения границ общества | членские | 50 000 |
| Юридические услуги | членские |
50 000 |
| Обработка от клеща | членские |
20 000 |
| Итого: | 3 055 608 |
