| № | Расход | Тип расхода | Сумма (руб.) | Поступило (руб.) | Освоено (руб.) | Остаток (руб.) | Примечание |
| 1 | Фонд зар.плат. | Членские | 714000 | 2000.00 | 714000 | ||
| 2 | Налоги зар.плата. | Членские | 142008 | 0 | 142008 | ||
| 3 | Содержание банк.счёта | Членские | 30000 | 0 | 30000 | ||
| 4 | Обслуживание 1с | Членские | 30000 | 0 | 30000 | ||
| 5 | Интернет для бухгалтерии | Членские | 3600 | 0 | 3600 | ||
| 6 | текущий ремонт электролиний | Членские | 470000 | 0 | 470000 | ||
| 7 | Вывоз мусора в летний период | Членские | 25000 | 0 | 25000 | ||
| 8 | Весенний запуск воды поливочной | Членские | 50000 | 0 | 50000 | ||
| 9 | Ремонт дорог общего пользования | Членские | 500000 | 0 | 500000 | ||
| 10 | Скос травы на территории общества | Членские | 25000 | 0 | 25000 | ||
| 11 | членство в союзе садоводов | Членские | 56000 | 0 | 56000 | ||
| 12 | Канц.товары | Членские | 6000 | 0 | 6000 | ||
| 13 | ГСМ водолею и председателю | Членские | 10000 | 0 | 10000 | ||
| 14 | Пожарная и трудовая безопасность | Членские | 7000 | 0 | 7000 | ||
| 15 | Ворота на центральный въезд | Членские | 80000 | 0 | 80000 | ||
| 16 | Оплата связи | Членские | 12000 | 0 | 12000 | ||
| 17 | Чистка дорог в зимний период | Членские | 150000 | 0 | 150000 | ||
| 18 | Текущий ремонт водопровода | Членские | 100000 | 0 | 100000 | ||
| 19 | Эл.счётчик на улицы | Членские | 97000 | 0 | 97000 | ||
| 20 | Участок земли для 3 трансформатора c оформлением | Членские | 130000 | 0 | 130000 | ||
| 21 | Дополнительная линия от 2 трансформатора | Членские | 200000 | 0 | 200000 | ||
| 22 | Антипаводковые меры | Членские | 100000 | 0 | 100000 | ||
| 23 | Ген.план общества | Членские | 100000 | 0 | 100000 | ||
| 24 | Изменение устава СНТ | Членские | 40000 | 0 | 40000 | ||
| 25 | Грейдирование дорог | Членские | 15000 | 0 | 15000 | ||
| 26 | Земельный налог | Членские | 20000 | 0 | 20000 | ||
| 27 | Непредвиденные расходы | Членские | 100000 | 0 | 100000 | ||
| 28 | Оплата работы ревизионной комиссии | Членские | 8000 | 0 | 8000 | ||
| 29 | Оплата электроэнергии скважина и домик правления | Членские | 28000 | 0 | 28000 | ||
| Итого: | 3106600 | 3248608 | |||||
